1. Primary Information
| English name: | Glycine |
| CAS No.: | 56-40-6 |
| Molecular formula: | C2H5NO2 |
| Molecular weight: | 75.07 g/mol |
| SMILES: | C(C(=O)O)N |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
Acid, Aminoacetic Aminoacetic Acid Calcium Salt Glycine Cobalt Salt Glycine Copper Salt Glycine |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Purchase | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 200mg | HPLC≥99% | 48 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500mg | HPLC≥99% | 112 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | AR,99% | 12 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | AR,99% | 24 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | AR,99% | 48 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1kg | AR,99% | 80 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25kg | AR,99% | 1600 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 20mg | HPLC≥98% | 48 | Buy now | 2-8℃ | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
2-aminoacetic acid
4.2 InChI
InChI=1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
4.3 InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
4.4 Canonical SMILES
C(C(=O)O)N
4.5 Isomeric SMILES
-